拟录用人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 拟录用人数 | 考生姓名 | 性别 |
| 1 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 贸易中心单证员 | 2 | 熊晓娟 | 女 |
| 2 | 郑杨翊 | 女 | |||
| 3 | 贸易中心核算员 | 1 | 周楚鹏 | 男 | |
| 4 | 贸易中心职员 | 1 | 陈泊舟 | 男 | |
| 5 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 | 财务部财务人员 | 1 | 陈惠卿 | 女 |
| 6 | 漳州九龙江古雷科技实业有限公司 | 技术部职员2 | 1 | 杨培锌 | 男 |
| 7 | 漳州九龙江古雷园区投资有限公司 | 法务风控部风控员 | 1 | 朱诗玲 | 女 |
| 8 | 漳州九龙江古雷置业有限公司 | 法务风控部战略内控人员 | 1 | 薛佳婧 | 女 |
| 9 | 市场部营销策划1 | 1 | 杨赣宁 | 男 | |
| 10 | 市场部资产运营管理 | 1 | 陈钰琳 | 女 | |
| 11 | 物管部物业管理 | 1 | 苏珍莹 | 女 | |
| 12 | 漳州南湖投资有限公司 | 工程部职员 | 1 | 陈逸峰 | 男 |
| 13 | 漳州龙新投资有限公司 | 工程部职员 | 1 | 吴思惠 | 女 |
| 14 | 漳州龙庆房地产开发有限公司 | 综合部行政专员 | 1 | 黄冰儿 | 女 |
| 15 | 综合部人力专员 | 1 | 苏楠 | 女 | |
| 16 | 财务部会计 | 1 | 蔡坤龙 | 男 | |
| 17 | 开发设计部投资专员 | 1 | 罗杭楷 | 男 | |
| 18 | 成本部造价专员 | 1 | 张伟 | 男 | |
| 19 | 成本部造价员 | 1 | 何毅霖 | 男 | |
| 20 | 工程部水电现场管理员 | 1 | 罗能明 | 男 | |
| 21 | 工程部土建现场管理员1 | 1 | 李佳辉 | 男 | |
| 22 | 工程部土建现场管理员2 | 2 | 梁谨锐 | 男 | |
| 23 | 柯泽蓬 | 男 | |||
| 24 | 营销部策划专员 | 1 | 陈少君 | 女 | |
| 25 | 漳州片仔癀资产经营有限公司 | 党建人事部职员 | 1 | 戴佳莹 | 女 |
| 26 | 综合部职员 | 1 | 陈昕 | 女 | |
| 27 | 厦门芗江进出口有限公司 | 单证部单证员 | 1 | 杨雅晴 | 女 |
公示电话:0596-2303011(集团党建人事部)
0596-2303500(集团监察室)
联系地址:漳州市湖滨路1号九龙江集团大厦28楼,漳州市九龙江集团有限公司党建人事部
邮编:363000。
漳州市九龙江集团有限公司
2025年1月19日

